В нынешнее время банки, предлагают много кредитных продуктов. Вы можете взять денежный займ наличными деньгами или оформить кредитную карту. Кредитка представляет собой определенную сумму денег (кредитный лимит),которая находится на карте. Кредитный лимит можно повышать, при условии хорошей кредитной истории и стабильного дохода.
Банки | Кредитный лимит max | Льготный период | Годовая процентная ставка | Ежемесячный платеж | Комиссия за снятие | Обслуживание |
Приват Банк кредитная карта Универсальная | 50 000 грн | до 55 дней | 55,84% | 5% от задолженности | Собственные средства - 1% Кредитные средства – 4% | 0 грн. |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 16-69 лет Процент на положительный баланс карты: 7% Cashback: 1%-20%(Бонус плюс) | ||||||
Приват Банк кредитная карта Универсальная Gold | 75 000 грн | до 55 дней | 42% | 5% от задолженности | Собственные средства - 1% Кредитные средства – 4% | 20 грн./мес. |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 16-69 лет Процент на положительный баланс карты: 7% Cashback: 1%-20%(Бонус плюс) | ||||||
Альфа-Банк кредитная карта Максимум | 200 000 грн | до 62 дней | 39,99% | 5% от задолженности | 4% | 0 грн |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 21-69 лет Процент на положительный баланс карты: 0% Cashback: 5% | ||||||
Monobank (Universal Bank) | 100 000 грн | до 62 дней | 46,7% | 3,2% от задолжености | Собственные средства – 0,5% Кредитные средства – 4% | 0 грн |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 16-69 лет Процент на положительный баланс карты: 10% Cashback: 20% | ||||||
Райффайзен Банк Аваль кредитная карта 100 дней | 100 000 грн | до 100 дней | 49,26% | 5% от задолженности | Собственные средства – 0,5% Кредитные средства – 4% | 0 грн. |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 23-68 лет Процент на положительный баланс карты: 0% | ||||||
Пумб Банк кредитная карта «Всеможу» | 30 000 грн | до 62 дней | 47,88% | 7,1% от задолженности | Собственные средства – 0% Кредитные средства – 4,9% | 0 грн. |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 18-70 лет Процент на положительный баланс карты: 0 | ||||||
Форвард Банк кредитная карта Выручалка | 50 000 грн | до 90 дней | 24% | 2% от задолженности | Собственные средства – 0% Кредитные средства – 4,9% | 0 грн. |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 21-65 лет Процент на положительный баланс карты: нет Cashback: 1,5% | ||||||
ОТП Банк Мани на кармане | 30 000 грн | 55 дней | 24%-55% | 3%-7%от задолженности | 0% | 0% |
Документы: паспорт + ИНН Возраст: 21-65 лет Процент на положительный баланс карты: нет Cashback: нет |